ACCU-CAL™ 50-LED Radiometer CE-Kennzeichnung weltweit erhältlich |
|
Konstante Lichthärtung erfordert eine regelmäßige Überwachung der Intensität und der Dosis. Das ACCU-CAL™ 50-LED Radiometer ist einfach zu bedienen und liefert exakte Messungen. Das ACCU-CAL™ 50-LED kann für Geräte mit Lichtwellenleitern (3 mm, 5 mm und 8 mm) oder LED-Flächenstrahler eingesetzt werden. Der spektrale Messbereich von 350 bis 450 nm und Intensitätsmessungen von 1 mW/cm2 bis 40 W/cm2 machen dieses Instrument zur idealen Lösung für die Messung der Energieniveaus eines LED-Gerätes. Ein speziell konzipierter Foto-Sensor liefert reproduzierbare Ergebnisse und Schutz vor hohen Temperaturen, die bei einigen auf dem Markt erhältlichen LED-Systemen auftreten.
- Einfache Bedienung
- Stellschraube für die Befestigung des Lichtleiters
- PTB- und NIST- verfolgbar
 PN 40505 ACCU-CAL™ 50-LED nur für die Messung von Punktstrahlern |
 PN 40519 ACCU-CAL™ 50-LED für die Messung von Punktstrahlern und Flächenstrahlern
|
|
| ACCU-CAL™ 50-LED-Radiometer – technische Daten |
| Spektrale Empfindlichkeit | 350 bis 450 nm |
| Intensitätsbereich | 1 mW/cm2 bis 40 W/cm2 |
| Auflösung | Intensität (1 mW/cm2) Dosis (1 mJ/cm2) |
| Kalibrierungszeitraum | 12 Monate |
| Betriebstemperaturbereiche | Optometer: +5 bis +40 °C Detektor: 120 °C konstant, Spitze 200 °C |
| Messmodi | Intensität (mW/cm2) Spitzenintensität (mW/cm2) Dosis (mJ/cm2) |
| Lichtquellen | Lichtleiter (3 mm, 5 mm und 8 mm), LED-Flächenstrahler |
| Stromversorgung | Zwei (2) AA-Batterien |
| Batterielebensdauer | 250 Stunden (schaltet sich nach 1 Stunde automatisch ab) |
| Abmessungen Sensor | Durchmesser Foto-Sensor = 9 mm Durchmesser = 37 mm Tiefe = 8 mm Kabellänge = 1 m |
| Abmessungen Messgerät | 145 mm (Länge) x 63 mm (Breite) x 30 mm (Tiefe) |
|
| RADIOMETER und ZUBEHÖRTEILE |
| Produkt | Bestellnr. | Beschreibung |
| ACCU-CAL™ 50-LED für LED-Punkt- und Flächenstrahler | 40505 | Radiometer komplett mit Lichtleiteradaptern (3 mm, 5 mm und 8 mm) und Lichtleitersimulator*, einschließlich Aufbewahrungs-/Tragekoffer |
| ACCU-CAL™ 50-LED für LED-Flächenstrahler | 40519 | Radiometer für LED-Flächen- und Fördersysteme, einschließlich Aufbewahrungs-/Tragekoffer |
| Adapter-Kit zur Benutzung für Punktstrahler | 39554 | Das Kit enthält drei Lichtleiteradapter (3 mm, 5 mm und 8 mm) und einen Lichtleitersimulator*. |
| Lichtleiteradapter, 3 mm | 39556 | Passend für Lichtleiter mit 3 mm Innendurchmesser (5 mm Außendurchmesser) |
| Lichtleiteradapter, 5 mm | 39557 | Passend für Lichtleiter mit 5 mm Innendurchmesser (7 mm Außendurchmesser) |
| Lichtleiteradapter, 8 mm | 39558 | Passend für Lichtleiter mit 8 mm Innendurchmesser |
| Lichtleitersimulator* | 38408 | Lichtleitersimulator* (passend für alle standardmäßigen Lichtleiter-Eingangsstücke) |
*Ein Lichtleitersimulator wird zur Messung der direkten Punktstrahlerintensität verwendet (erforderlich, um die Lichtleiterübertragungen zu berechnen). |
|

Max empfiehlt: Wenn Sie nicht sicher sind, welches UV-Gerät das richtige für Sie ist, empfiehlt Max: Wenden Sie sich an unsere DYMAX Anwendungstechnik. Unsere Mitarbeiter empfehlen Ihnen gerne ein geeignetes Gerät und informieren Sie über unser Mietprogramm.
|